Plastic Type: | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS | Use: | Scrap Metal Shredding |
---|---|---|---|
Shaft Design: | Double | Voltage: | Customerized |
Dimension(l*w*h): | 3.6*1.5*2.2 M | Power (kw): | 37 |
Weight (t): | 5 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Multifunctional | Machinery Test Report: | Provided |
Video Outgoing-inspection: | Provided | Core Components: | Motor |
Name: | Car Shredding Machine Scrap Metal Shredder Machine Car Body Shredder | Keyword: | Double Shaft Shredder |
Usage: | Waste Raw Material Shredding | Color: | Client's Requirements |
Final Product: | 2-10cm | Raw Material: | All Kinds Of Solid Waste |
Model: | SZS-600/800/1000/1200/1500/2000 | Type: | Double Shaft |
Blade: | Cr12Mov | Speed: | 10-12rpm |
Model | HNDM600 | HNDM1000 | HNDM1200 | HNDM1500 | HNDM1900 | HNDM2600 |
Motor Power | 11*2 Kw | 30*2 Kw | 45*2 Kw | 55*2 Kw | 90*2 Kw | 160*2 Kw |
Capacity | 400-500Kg/H | 1-2 T/H | 3-4 T/H | 4-5 T/H | 8-10 T/H | 13-15 T/H |
Blade Number | 34 Pieces | 34 Pieces | 30 Pieces | 38 Pieces | 34 Pieces | 25 Pieces |
Input Opening Size(mm) | 950*700 | 1200*1000 | 1500*1200 | 2000*1500 | 2500*2000 | 3000*2500 |
Dimension L/W/H(m) | 2.6*0.9*1.8 | 3.6*1.5*2.2 | 4.6*1.8*2.6 | 5.2*2.0*2.6 | 6.2*2.5*2.8 | 8.2*4.0*4.3 |
Weight | 3T | 5 T | 8 T | 13 T | 18 T | 36 T |
Scrap Metal Crushing Sorting Recycling Equipment Scrap Steel Tailings Crusher with Separator
All-in-one Scrap Steel Shredding and Recycling Machine Steel Scrap Crushing and Separation System
| Sitemap